回到頂部

個人檔案

名  稱  吳國源 
服務電話  日:0978-017676 
  夜:0978-017676 
行動電話  0978017676 
Line ID:  zx0978017676  
傳真電話  05-2783965 
服務地址 
嘉義市嘉北街74號 
電子郵件 
a19968286@gmail.com 
累積人數   

房屋蒐尋器

區域:
模式:
類別:
價位:
坪數:
屋齡:
格局:
排序:
關鍵字:
 

友站連結

精選推薦

所有房屋物件

照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 別墅 嘉義縣|民雄鄉 438 萬 5 房 3 廳 3 衛 59 19REDSOLD
此物件有照片 別墅 嘉義市|西區 1380 萬 5 房 3 廳 3 衛 50.33 21REDSOLD
此物件有照片 別墅 嘉義縣|民雄鄉 2.7 萬 4 房 3 廳 5 衛 46.72 31REDSOLD
此物件有照片 別墅 嘉義市| 1380 萬 5 房 3 廳 3 衛 61.13 29REDSOLD
此物件有照片 土地 雲林縣|水林鄉 126 萬 開放式 528.77 70REDSOLD
此物件有照片 土地 雲林縣|北港鎮 3914 萬 開放式 1186.04 90REDSOLD
此物件有照片 套房 嘉義市| 256 萬 1 房 1 廳 1 衛 14 92REDSOLD
此物件有照片 土地 台南市|白河區 198 萬 開放式 26.65 95REDSOLD
此物件有照片 土地 雲林縣|水林鄉 1308 萬 開放式 225.56 87REDSOLD
此物件有照片 店面 嘉義縣|民雄鄉 3.5 萬 開放式 37 89REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 768 萬 3 房 2 廳 2 衛 37 62REDSOLD
此物件有照片 別墅 嘉義縣|水上鄉 858 萬 4 房 2 廳 3 衛 27 60REDSOLD
此物件有照片 透天 嘉義市|西區 638 萬 3 房 2 廳 1 衛 15 50REDSOLD
此物件有照片 平房 嘉義縣|民雄鄉 498 萬 3 房 2 廳 1 衛 25 45REDSOLD
此物件有照片 建地 嘉義市| 7220 萬 開放式 1203 71REDSOLD
此物件有照片 建地 嘉義縣|民雄鄉 5380 萬 開放式 425 77REDSOLD
此物件有照片 透天 嘉義市|西區 858 萬 3 房 2 廳 2 衛 50 67REDSOLD
此物件有照片 別墅 嘉義縣|民雄鄉 1280 萬 6 房 3 廳 4 衛 25 66REDSOLD
此物件有照片 透天 嘉義縣|民雄鄉 1.2 萬 2 房 2 廳 2 衛 28 66REDSOLD
此物件有照片 別墅 嘉義縣|民雄鄉 1.5 萬 3 房 2 廳 2 衛 25 68REDSOLD
此物件有照片 大樓 嘉義市|西區 668 萬 3 房 2 廳 2 衛 36 64REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義縣|民雄鄉 438 萬 3 房 2 廳 2 衛 26 67
此物件有照片 建地 雲林縣|水林鄉 336 萬 開放式 63 89REDSOLD
此物件有照片 建地 嘉義縣|太保市 5730 萬 開放式 350 62REDSOLD
此物件有照片 透天 嘉義市|東區 1680 萬 4 房 2 廳 4 衛 10 56REDSOLD
此物件有照片 別墅 嘉義縣|水上鄉 688 萬 4 房 2 廳 2 衛 33 72REDSOLD
此物件有照片 農地 雲林縣|元長鄉 156 萬 開放式 326 73REDSOLD
此物件有照片 農地 台南市|白河區 398 萬 開放式 1237 88REDSOLD
此物件有照片 別墅 嘉義縣|民雄鄉 2.8 萬 開放式 21 113REDSOLD
此物件有照片 別墅 嘉義縣|太保市 1268 萬 4 房 3 廳 4 衛 24 66REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 438 萬 2 房 2 廳 1 衛 20 81REDSOLD
此物件有照片 別墅 嘉義縣|朴子市 988 萬 4 房 3 廳 3 衛 48 125REDSOLD
此物件有照片 土地 嘉義縣|番路鄉 520 萬 開放式 1331 83REDSOLD
此物件有照片 別墅 嘉義市| 1068 萬 4 房 3 廳 3 衛 25 71REDSOLD
此物件有照片 店鋪 嘉義市|東區 1230 萬 4 房 3 廳 4 衛 19 82REDSOLD
此物件有照片 平房 嘉義市|西區 498 萬 2 房 2 廳 1 衛 18 88
< 1 2 3 4 5 6 >