房屋土地銷售

本周推薦

物件名稱
區  域
 嘉義縣|民雄鄉
標  的
 雙車位/屋況佳/大空間
坪  數
 權狀總坪數 59
 主建物坪數 59
格  局
 5 房 3 廳 3 衛 
樓  層
 共 3樓
屋  齡
 30
車  位
 雙車位
點  閱
 44
總  價
438萬

個人檔案

名  稱  吳國源 
服務電話  日:0978-017676 
  夜:0978-017676 
行動電話  0978017676 
Line ID:  zx0978017676  
傳真電話  05-2783965 
服務地址 
嘉義市嘉北街74號 
電子郵件 
a19968286@gmail.com 
累積人數  075316 
將這一個物件分享至twitter 將這一個物件分享至plurk 將這一個物件分享至facebook

房屋蒐尋器

區域:
模式:
類別:
價位:
坪數:
屋齡:
格局:
排序:
關鍵字:
 

物件資訊總覽

友站連結

精選推薦

精選房屋物件

最新照片物件

  • 太保便宜2房
  • H嘉義仲介推薦-太平洋房屋耐斯店-吳國源經理-0978017676 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 太保便宜2房 主打物件照片
  • 嘉義縣|太保市
  • 388 萬
  • 2 房 2 廳 1 衛 

    28 坪

  • 民雄美平房
  • P嘉義仲介推薦-太平洋房屋耐斯店-吳國源經理-0978017676 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 民雄美平房 主打物件照片
  • 嘉義縣|民雄鄉
  • 498 萬
  • 3 房 2 廳 1 衛 

    25 坪

  • 水林建地
  • D嘉義仲介推薦-太平洋房屋耐斯店-吳國源經理-0978017676 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 水林建地 主打物件照片
  • 雲林縣|水林鄉
  • 336 萬
  • 開放式

    63 坪

< 1 2 3 4 5 6 >

所有房屋物件

照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 別墅 嘉義縣|大林鎮 2688 萬 5 房 3 廳 5 衛 76 24REDSOLD
此物件有照片 店面 嘉義市| 1288 萬 4 房 3 廳 3 衛 25 11REDSOLD
此物件有照片 大樓 嘉義縣|太保市 388 萬 2 房 2 廳 1 衛 28 14REDSOLD
此物件有照片 別墅 嘉義縣|民雄鄉 438 萬 5 房 3 廳 3 衛 59 44REDSOLD
此物件有照片 別墅 嘉義市|西區 1380 萬 5 房 3 廳 3 衛 50.33 29REDSOLD
此物件有照片 別墅 嘉義縣|民雄鄉 2.7 萬 4 房 3 廳 5 衛 46.72 37REDSOLD
此物件有照片 別墅 嘉義市| 1380 萬 5 房 3 廳 3 衛 61.13 32REDSOLD
此物件有照片 土地 雲林縣|水林鄉 126 萬 開放式 528.77 81REDSOLD
此物件有照片 土地 雲林縣|北港鎮 3914 萬 開放式 1186.04 107REDSOLD
此物件有照片 套房 嘉義市| 256 萬 1 房 1 廳 1 衛 14 101REDSOLD
此物件有照片 土地 台南市|白河區 198 萬 開放式 26.65 116REDSOLD
此物件有照片 土地 雲林縣|水林鄉 1308 萬 開放式 225.56 99REDSOLD
此物件有照片 店面 嘉義縣|民雄鄉 3.5 萬 開放式 37 105REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 768 萬 3 房 2 廳 2 衛 37 67REDSOLD
此物件有照片 別墅 嘉義縣|水上鄉 858 萬 4 房 2 廳 3 衛 27 61REDSOLD
此物件有照片 透天 嘉義市|西區 638 萬 3 房 2 廳 1 衛 15 64REDSOLD
此物件有照片 平房 嘉義縣|民雄鄉 498 萬 3 房 2 廳 1 衛 25 48REDSOLD
此物件有照片 建地 嘉義市| 7220 萬 開放式 1203 76REDSOLD
此物件有照片 建地 嘉義縣|民雄鄉 5380 萬 開放式 425 83REDSOLD
此物件有照片 透天 嘉義市|西區 858 萬 3 房 2 廳 2 衛 50 79REDSOLD
此物件有照片 別墅 嘉義縣|民雄鄉 1280 萬 6 房 3 廳 4 衛 25 71REDSOLD
此物件有照片 透天 嘉義縣|民雄鄉 1.2 萬 2 房 2 廳 2 衛 28 87REDSOLD
此物件有照片 別墅 嘉義縣|民雄鄉 1.5 萬 3 房 2 廳 2 衛 25 75REDSOLD
此物件有照片 大樓 嘉義市|西區 668 萬 3 房 2 廳 2 衛 36 66REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義縣|民雄鄉 438 萬 3 房 2 廳 2 衛 26 71
此物件有照片 建地 雲林縣|水林鄉 336 萬 開放式 63 102REDSOLD
此物件有照片 建地 嘉義縣|太保市 5730 萬 開放式 350 67REDSOLD
此物件有照片 透天 嘉義市|東區 1680 萬 4 房 2 廳 4 衛 10 68REDSOLD
此物件有照片 別墅 嘉義縣|水上鄉 688 萬 4 房 2 廳 2 衛 33 73REDSOLD
此物件有照片 農地 雲林縣|元長鄉 156 萬 開放式 326 75REDSOLD
此物件有照片 農地 台南市|白河區 398 萬 開放式 1237 93REDSOLD
此物件有照片 別墅 嘉義縣|民雄鄉 2.8 萬 開放式 21 126REDSOLD
此物件有照片 別墅 嘉義縣|太保市 1268 萬 4 房 3 廳 4 衛 24 76REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 438 萬 2 房 2 廳 1 衛 20 84REDSOLD
此物件有照片 別墅 嘉義縣|朴子市 988 萬 4 房 3 廳 3 衛 48 132REDSOLD
此物件有照片 土地 嘉義縣|番路鄉 520 萬 開放式 1331 88REDSOLD
< 1 2 3 4 5 6 >
首頁連結帶著走
手機看屋功能說明