房屋土地銷售

本周推薦

物件名稱
區  域
 嘉義縣|大林鎮
標  的
 中興路
坪  數
 權狀總坪數 29
 主建物坪數 0
格  局
 3 房 2 廳 1 衛 
樓  層
 1
屋  齡
 
車  位
 
點  閱
 20
總  價
263萬

個人檔案

名  稱  吳國源 
服務電話  日:0978-017676 
  夜:0978-017676 
行動電話  0978017676 
Line ID:  zx0978017676  
傳真電話  05-2783965 
服務地址 
嘉義市嘉北街74號 
電子郵件 
a19968286@gmail.com 
累積人數  049526 
將這一個物件分享至twitter 將這一個物件分享至plurk 將這一個物件分享至facebook

房屋蒐尋器

區域:
模式:
類別:
價位:
坪數:
屋齡:
格局:
排序:
關鍵字:
 

物件資訊總覽

友站連結

精選推薦

精選房屋物件

最新照片物件

  • 民雄大別墅
  • H太平洋房屋耐斯店-吳國源經理-0978017676 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 民雄大別墅 主打物件照片
  • 嘉義縣|民雄鄉
  • 788 萬
  • 7 房 3 廳 2 衛 

    45 坪

< 1 2 3 4 >

所有房屋物件

照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 平房 嘉義縣|大林鎮 263 萬 3 房 2 廳 1 衛 29 20REDSOLD
此物件有照片 建地 嘉義縣|民雄鄉 0.8 萬 開放式 90 44REDSOLD
此物件有照片 土地 嘉義縣|番路鄉 1190 萬 開放式 159 4REDSOLD
此物件有照片 大樓 嘉義市|西區 658 萬 3 房 2 廳 2 衛 32 13REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 898 萬 4 房 3 廳 3 衛 58 31REDSOLD
此物件有照片 樓中樓 嘉義市|東區 698 萬 3 房 2 廳 2 衛 28 20REDSOLD
此物件有照片 別墅 雲林縣|大埤鄉 788 萬 4 房 2 廳 2 衛 17 31REDSOLD
此物件有照片 別墅 嘉義縣|太保市 998 萬 4 房 3 廳 3 衛 31 4REDSOLD
此物件有照片 透天 嘉義縣|水上鄉 498 萬 4 房 3 廳 3 衛 25 32REDSOLD
此物件有照片 大樓 嘉義市|西區 398 萬 2 房 2 廳 1 衛 26 27REDSOLD
此物件有照片 別墅 嘉義縣|番路鄉 850 萬 6 房 3 廳 3 衛 35 64REDSOLD
此物件有照片 透天 嘉義縣|大林鎮 0.95 萬 4 房 3 廳 3 衛 23 37REDSOLD
此物件有照片 公寓住家 嘉義縣|大林鎮 488 萬 3 房 2 廳 1 衛 20 8REDSOLD
此物件有照片 透天 嘉義縣|水上鄉 1.5 萬 4 房 3 廳 3 衛 29 21REDSOLD
此物件有照片 土地 嘉義縣|水上鄉 898 萬 開放式 136 16REDSOLD
此物件有照片 別墅 嘉義縣|民雄鄉 788 萬 7 房 3 廳 2 衛 45 57REDSOLD
別墅 嘉義縣|民雄鄉 788 萬 7 房 3 廳 2 衛 45 48REDSOLD
此物件有照片 別墅 嘉義縣|中埔鄉 638 萬 3 房 2 廳 3 衛 24 106REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 688 萬 3 房 2 廳 2 衛 37 102REDSOLD
此物件有照片 透天 嘉義縣|水上鄉 858 萬 6 房 2 廳 4 衛 38 219REDSOLD
此物件有照片 土地 雲林縣|虎尾鎮 1216 萬 開放式 233 97REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義縣|梅山鄉 388 萬 3 房 2 廳 2 衛 30 76REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義縣|大林鎮 388 萬 3 房 2 廳 2 衛 30 76REDSOLD
此物件有照片 別墅 嘉義市|東區 1188 萬 4 房 2 廳 4 衛 32 118REDSOLD
此物件有照片 建地 嘉義縣|大林鎮 498 萬 開放式 55 103REDSOLD
此物件有照片 別墅 嘉義縣|民雄鄉 698 萬 4 房 3 廳 3 衛 40 182
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 881 萬 4 房 2 廳 2 衛 52.22 138REDSOLD
此物件有照片 別墅 嘉義縣|民雄鄉 838 萬 4 房 3 廳 5 衛 24.7 153REDSOLD
此物件有照片 別墅 嘉義縣|大林鎮 1280 萬 4 房 4 廳 3 衛 51.25 99REDSOLD
此物件有照片 透天 嘉義縣|民雄鄉 580 萬 5 房 3 廳 2 衛 25 130REDSOLD
此物件有照片 別墅 嘉義縣|民雄鄉 1180 萬 6 房 3 廳 4 衛 28 135REDSOLD
此物件有照片 土地 嘉義縣|六腳鄉 1189 萬 開放式 148.55 319REDSOLD
此物件有照片 大樓 嘉義市|西區 566 萬 3 房 2 廳 2 衛 40 148REDSOLD
此物件有照片 土地 嘉義縣|六腳鄉 260 萬 開放式 738 86REDSOLD
此物件有照片 透天 嘉義縣|水上鄉 891 萬 5 房 3 廳 5 衛 18.5 185REDSOLD
此物件有照片 透天 嘉義縣|民雄鄉 683 萬 5 房 3 廳 4 衛 23 92REDSOLD
< 1 2 3 4 >
首頁連結帶著走
手機看屋功能說明