房屋土地銷售

本周推薦

物件名稱
區  域
 嘉義市|
標  的
 嘉南第一景大樓
坪  數
 權狀總坪數 14
 主建物坪數 9.93
格  局
 1 房 1 廳 1 衛 
樓  層
 8/18
屋  齡
 30
車  位
 
點  閱
 202
總  價
256萬

個人檔案

名  稱  吳國源 
服務電話  日:0978-017676 
  夜:0978-017676 
行動電話  0978017676 
Line ID:  zx0978017676  
傳真電話  05-2783965 
服務地址 
嘉義市嘉北街74號 
電子郵件 
a19968286@gmail.com 
累積人數  098237 
將這一個物件分享至twitter 將這一個物件分享至plurk 將這一個物件分享至facebook

房屋蒐尋器

區域:
模式:
類別:
價位:
坪數:
屋齡:
格局:
排序:
關鍵字:
 

物件資訊總覽

友站連結

精選推薦

精選房屋物件

最新照片物件

  • 太保便宜2房
  • H嘉義仲介推薦-太平洋房屋耐斯店-吳國源經理-0978017676 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 太保便宜2房 主打物件照片
  • 嘉義縣|太保市
  • 388 萬
  • 2 房 2 廳 1 衛 

    28 坪

< 1 2 3 4 5 >

所有房屋物件

照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 別墅 嘉義市| 1068 萬 4 房 3 廳 3 衛 25 170REDSOLD
此物件有照片 農地 雲林縣|元長鄉 156 萬 開放式 326 169REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 438 萬 2 房 2 廳 1 衛 20 155REDSOLD
此物件有照片 別墅 嘉義縣|民雄鄉 1280 萬 6 房 3 廳 4 衛 25 161REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義縣|民雄鄉 438 萬 3 房 2 廳 2 衛 26 152REDSOLD
此物件有照片 透天 嘉義市|西區 858 萬 3 房 2 廳 2 衛 50 154REDSOLD
此物件有照片 別墅 嘉義縣|民雄鄉 2.5 萬 3 房 3 廳 4 衛 46.72 167REDSOLD
此物件有照片 套房 嘉義市| 256 萬 1 房 1 廳 1 衛 14 202REDSOLD
此物件有照片 別墅 嘉義縣|民雄鄉 438 萬 5 房 3 廳 3 衛 59 186REDSOLD
此物件有照片 公寓住家 嘉義縣|太保市 316 萬 2 房 2 廳 2 衛 14.1 69REDSOLD
此物件有照片 透天 嘉義市| 2480 萬 3 房 2 廳 2 衛 22.62 31
此物件有照片 大樓 嘉義市| 798 萬 5 房 2 廳 2 衛 31.66 43
此物件有照片 透天 嘉義市| 988 萬 4 房 2 廳 4 衛 26.13 39
此物件有照片 大樓 嘉義市| 691 萬 4 房 2 廳 2 衛 43.02 43
此物件有照片 別墅 嘉義市| 1380 萬 4 房 3 廳 3 衛 79.7 34
此物件有照片 樓店 嘉義市| 988 萬 3 房 2 廳 2 衛 49.46 36
此物件有照片 別墅 嘉義市| 1580 萬 4 房 2 廳 3 衛 41.17 38
此物件有照片 別墅 嘉義縣|太保市 820 萬 3 房 3 廳 4 衛 59.37 39
此物件有照片 店面 嘉義市| 2568 萬 4 房 3 廳 5 衛 56.39 27
此物件有照片 樓店 嘉義市| 1288 萬 5 房 2 廳 2 衛 55.29 23
此物件有照片 透天 嘉義縣|中埔鄉 925 萬 5 房 3 廳 3 衛 47.74 38REDSOLD
此物件有照片 土地 雲林縣|水林鄉 126 萬 開放式 528.77 207REDSOLD
此物件有照片 別墅 嘉義市| 2680 萬 4 房 3 廳 4 衛 85.05 26
此物件有照片 別墅 嘉義縣|朴子市 2088 萬 4 房 3 廳 3 衛 82.36 45REDSOLD
此物件有照片 別墅 嘉義縣|水上鄉 1180 萬 5 房 3 廳 3 衛 53.02 31REDSOLD
此物件有照片 別墅 嘉義縣|民雄鄉 1280 萬 6 房 3 廳 4 衛 53.08 30
此物件有照片 大樓 嘉義市| 868 萬 4 房 2 廳 2 衛 41.02 29REDSOLD
此物件有照片 大樓 嘉義市| 838 萬 4 房 2 廳 2 衛 38.08 33
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 698 萬 2 房 2 廳 2 衛 32.35 34REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市| 698 萬 3 房 3 廳 2 衛 29 28
此物件有照片 別墅 嘉義縣|大林鎮 2688 萬 5 房 3 廳 5 衛 76 112REDSOLD
此物件有照片 店面 嘉義市| 1288 萬 4 房 3 廳 3 衛 25 82REDSOLD
此物件有照片 大樓 嘉義縣|太保市 388 萬 2 房 2 廳 1 衛 28 114REDSOLD
此物件有照片 別墅 嘉義市|西區 1380 萬 5 房 3 廳 3 衛 50.33 116REDSOLD
此物件有照片 別墅 嘉義市| 1380 萬 5 房 3 廳 3 衛 61.13 93REDSOLD
此物件有照片 土地 雲林縣|北港鎮 3914 萬 開放式 1186.04 216REDSOLD
< 1 2 3 4 5 >
首頁連結帶著走
手機看屋功能說明